0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 01795 0.000 0.000 1 0 0 0 0 01700 0.767 0.451 1 0 0 0 0 0MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME AVE.(-0) RETRY_DELAYS 19 0 1510 0 3.821 2.531 2.531 0MEAN STD.DEV. RANGE RETRY FREQUENCY CUM.%_DELAYS 2.531 2.770 0
_ - 1.000 412 27.28
.000 - 2.000 429 55.70
.000 - 3.000 220 70.26
.000 - 4.000 153 80.40
.000 - 5.000 90 86.36
.000 - 6.000 65 90.66
.000 - 7.000 36 93.05
.000 - 8.000 30 95.03
.000 - 9.000 24 96.62
.000 - 10.000 11 97.35
.000 - 11.000 12 98.15
.000 - 12.000 6 98.54
.000 - 13.000 4 98.81
.000 - 14.000 3 99.01
.000 - 15.000 4 99.27
.000 - 16.000 2 99.40
.000 - 17.000 2 99.54
.000 - 18.000 3 99.74
.000 - 19.000 2 99.87
.000 - _ 2 100.00RETRY VALUE_NODE 0 26.000 _BEGIN 0 999.703 XN PRI BDT ASSEM CURRENT NEXT PARAMETER VALUE
1512 0 1001.232 1512 0 1
0 2000.000 1513 0 34
Таблица 2 - Результаты моделирования
Число станций |
Коэффициент загрузки сети |
Число коллизий |
Средняя длина очереди |
Среднее время ожидания |
100 |
0.477 |
3 |
0.888 |
0.972 |
154 |
0.767 |
95 |
3.821 |
2.531 |
Таким образом, увеличение узлов сети на 54 привело к росту числа коллизий (до 95), что объясняет рост коэффициента загрузки сети.
Ясно, что время, затраченное на ожидание перед повтором передачи при возникновении коллизий, составило большую часть от дополнительного времени задержки сообщений.
Можно заключить, что появление задержек приведет к серьезным проблемам с производительностью в сети, если подключить к сети дополнительно 54 рабочих станций.
Проведем испытания с разработанной моделью и получим зависимость y=f(x), где у -Time, х - Back. Проанализируем полученные результаты.
Back - максимально допустимое число повторов в случае коллизий;
Time - среднее время ожидания обслуживания.
Таблица 3.
Back |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
Time |
0,972 |
0,972 |
0,972 |
0,972 |
0,972 |
0,972 |
0,972 |
0,972 |
0,972 |
0,972 |
Самое читаемое:
Блок формирования сигналов вспомогательного гетеродина
Многие
могут заметить, что развитие и усовершенствование военной техники в недавние
годы идет семимильными шагами. Это и воздушные, и наземные и надводные
подвижные объекты. Такие быстрые темпы роста привели к необходимости создания
дистанционных средств раннего оповещения о складывающейся обстановке. Поэтому
был разработан новый ...